| Total Annual Sales Volume: | US$50 Million - US$100 Million |
| Export Percentage: | 61% - 70% |
| Main Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe,Central America,Northern Europe,Southern Europe,South Asia |
| No. of Employees in Trade Department: | 11 - 20 People |
| Export Mode: | Have Own Export License |
| Does your company have an overseas office?: | No |
| Accepted Delivery Terms: | FOB,CIF,EXW,Express Delivery |
| Accepted Payment Currency: | USD |
| Accepted Payment Type: | T/T,L/C,MoneyGram,Western Union,Escrow |
| Language Spoken: | English,Chinese |
Enter between 0 to 2000 characters. English only.
Characters Remaining: 0 / 2000